設備紹介
金型・治具設計・加工機械
すべてのNC装置付き金型加工設備をオンライン化しており、高効率な金型製作を実現しております。
金型加工用設備
設備名 | メーカー | 型式/能力 | 台数 |
---|---|---|---|
コンターマシン | アマダ | 400×600 | 1 |
直立ボール盤 | ヨシダ | ~φ13 | 2 |
ラジアルボール盤 | ヨシダ | ~φ60 | 1 |
旋盤 | ワシノ | φ160 | 2 |
成形研磨機 | 日興 | 180×520 | 2 |
平面研磨機 | 日興 | 450×700 | 1 |
縦フライス盤 | マキノ・シズオカ | 250×1250 | 3 |
マシニングセンター | 大隈豊和 | 560×1050 | 2 |
型彫放電加工機 | 三菱 | 300×450 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | 三菱 | 350×550 | 1 |
CAD・CAM 2D | キャムタス | SPEEDY | 1 |
CAD・CAM 3D | セイロジャパン | CimatronE | 2 |
DNCホスト | シムックス | NCLINKS | 1 |
-
3次元CAD
-
ワイヤーカット放電加工機
-
高速加工用マシニングセンター
-
DNC運転による加工
-
設計室
-
精密研削作業
-
職人技:型合せ
-
金型・治具加工現場
プレス加工機械
45トンから300トンまでの自動プレスおよびロボットラインにより、大型部品から小物部品・大量生産から多種少量生産まで、様々なニーズにお答えすることができます。
プレス加工用設備
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
300トン自動プレス | コマツ | E2M-300 | 1 |
110トン自動プレス | アイダ | NC1-11 | 1 |
80トン自動プレス | アイダ | NC1-8 | 1 |
150トンラインペーサー | アイダ | NC1-15 | 4 |
150トンロボットライン | アイダ | NC1-15 | 2 |
アイダ | NC1-20 | 2 | |
60トンロボットライン | アイダ | NC1-6 | 4 |
45トン単発プレス | アマダ | TP-45 | 2 |
-
300トン自動プレス
-
80トン/110トン自動プレス
-
150トンラインペーサー
-
150トン/200トンロボットライン
-
60トンロボットライン
溶接・2次加工機械
ロボット工程を軸とした独自のノウハウにより短期生産準備にも対応、小物組み付け部品からアッセンブリーまでフレキシブルに対応しております。
2次元加工および付帯設備
設備名 | メーカー | 加工能力及び搬送能力 | 台数 |
---|---|---|---|
スポット溶接機 | 汎用機 | 25KVA~100KVA | 10 |
スポット溶接機 | 専用機 | 100KVA~150KVA | 35 |
直立ボール盤 | ヨシダ・吉良鉄鋼 | ~φ13 | 3 |
タッピングマシン | 自社製 | M3~M8 | 1 |
ロールレベラー | 特殊仕様 | 2 |
-
高速溶接ロボットライン(1)
-
高速溶接ロボットライン(2)
自動化機械
生産用設備(フィーダー、溶接治具、ロボット用マテハン、各種専用機等)の、設計・製作も行っており、コスト競争力を持っています。
自動化機械設備
設備名 | メーカー | 加工能力及び搬送能力 | 台数 |
---|---|---|---|
多関節ロボット | 安川電機 | UP6 | 2 |
多関節ロボット | 安川電機 | UP20 | 14 |
多関節ロボット | 安川電機 | HP20 | 4 |
多関節ロボット | 安川電機 | MH110 | 1 |
多関節ロボット | カワサキ | BX100 | 9 |
多関節ロボット | カワサキ | BX130 | 14 |
社内製自動化設備 | 10数台 |
-
内製省人化スタッカー
-
タッピング無人化工程
-
内製金型交換台車